Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Synda |
Certificering: | Api 5l,Iso9001,En1027,En10219,BC1,En10210,Iso3183,Astm a252 |
Modelnummer: | 8-120 inch |
Min. bestelaantal: | 100 T |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Roestbestendige verf of een naakte buis of een 3lpe-coating en een epoxyverf voor de binnenkant |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5000 ton per maand |
Standaard: | GB9711,SY5037,API5L PSL1,PSL2,ASTM A252,ASTM A139,EN10217,EN10219 | Type: | Szaagstaalpijp Gelast zwart staalpijp |
---|---|---|---|
Toepassing: | Vloeibare en onder druk geleide water of gas of olie, Palen, bouwwerkzaamheden | DN: | DN200-DN3500 |
WT: | 6 mm-24,5 mm | Lange: | 5.8-15 meter |
Materiaal: | GR.B,X42,X52,X60,X65,X70,GR.2GR.3 | Oorspronkelijk: | China |
Markeren: | verniscoating zaagstaalpijp,dn3500 ssaw staalpijp,anti-roest verfcoating zaagbuis |
Verniscoating Zaagstaalpijp Antirust Verfcoating
Gebruik van SSAW-spiraalgesloten stalen buizen
Vervoer van vloeistoffen,Legdruktoepassingen,Piling-pijpen,Oceanwatertoepassingen,Waterleidingen,Pipebridge,Olie en gas,Drainageprojecten,Constructie-pilling,Irrigatie,Boilerfabricage,OntwateringWarmte-industrie, wegen en snelwegen, beveiligingsmuren, torens, zeewallen, dams, havenconstructies
Typische ordergegevens Samenvatting:
Type (naadloos of gelast)
Nominale buisgrootte/OD (mm)
Schema/mm
Eindsoorten
Materiaalklassen
Hoeveelheid in meter of voet.
TEST: Chemische componentenanalyse, mechanische eigenschappen ((Ultimum treksterkte, opbrengststerkte, verlenging), technische eigenschappen ((Vlakteproef, buigproef, slagproef, slagproef),Beoordeling van de grootte van de buitenkant, Hydrostatische test, pneumatische test, ultrasone test (UT), röntgentest.Mill testcertificaat: En 10204/3. 1B
Plaats van oorsprong: | Cangzhou City, provincie Hebei, China | Toepassing: | Watervoorziening, Drainage, Afvalwaterzuivering, Structuur, Irrigatie, Petrochemie, Natuurgas, Stoom, Vloeibare Gas, Piling, Brug, Wharf, snelweg, Gebouw. |
Alloy of niet-alloy: | niet-gelegeerd of gelegeerd | Afdelingvorm: | Rond |
Typ van de buis: | Dikkere wandpijp | Buitendeurs: | 219- 3500 mm |
Dikte: | 6 mm - 25 mm | Standaard | GB9711,SY5037,API5L PSL1,PSL2,ASTM A252,ASTM A139,EN10217,EN10219.... |
Lange: | 5.8-15 meter | Certificaat: | ISO9001/ISO14001/ISO18001/API 5L/CE/CNAS/Lloyd's/ILAC |
Techniek: | SAWH of SSAW | Kwaliteit: | Q235, SS400, S235, Q355, S355, S420, GR.B, X42, X52, X60, X65, X70, GR.2GR.3,ST52,K52 |
Tolerantie: | ± 5% | Oppervlaktebehandeling: | Gegalvaniseerd, verf, coating 3pe, 2pe, 3pp, FBE, epoxy,... |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | niet geolied | Verwerkingspunt: | Plaat ontwikkelen, buigen, binnen- en buitenlassen, snijden, testen... |
Levertijd: | 15-30 dagen | Invoeren: | Theoretisch of feitelijk gewicht |
Einde: | Plain Ends / Bevel Ends | Type las: | SAW onderwater geweld |
Verpakking: | Standaardverpakking | Gebruik: | Vloeibare en onder druk geleide water of gas of olie, Palen, bouwwerkzaamheden |
Toeleveringskracht: | 10000 ton/maand | Markt: | Azië, Afrika, Midden-Oosten, Europa, Amerika, Zuid-Amerika... |
Laadhaven: | China-laadhaven | Eigendom: | Mechanische en chemische samenstelling |
Contactpersoon: Jim