|
Productdetails:
|
Product: | Grootte de Pijpelleboog Astm A234 A234m van 1 Duimsch40 Cs | Norm: | Asmeb16.9 Ansi B16.28 |
---|---|---|---|
Dikte: | SCH10 STD SCH40 XS SCH60 SCH80 | Toepassing: | Het Project van de watertransmissie |
Oppervlakte: | het zwarte schilderen, antiroestvernissen | Materiaal: | ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM B361, ASTM B363, ASTM B366 |
NPS: | 1-56“ | Diameter: | 33.4mm1422.4mm |
Hoog licht: | de pijpelleboog van 1 duimsch40 Cs,de pijpelleboog van Cs van a234m sch40,sch40 elleboog astm a234 |
Van de de Muurdikte van de pijpgrootte van de het Koolstofstaalpijp de Elleboog ASTM A234 A234M
Deze Norm verklaart waarden in de Gebruikelijke eenheden zowel (van Metrisch) Si en van de V.S. Deze eenhedenstelsels moeten afzonderlijk als norm worden beschouwd. Binnen de tekst en de lijsten, worden de Gebruikelijke eenheden van de V.S. tussen haakjes getoond. De waarden in elk systeem worden verklaard zijn geen nauwkeurige equivalenten dat; daarom vereist men dat elk eenhedenstelsel onafhankelijk van andere wordt gebruikt. Het combineren van waarden van de twee systemen vormt nonconformance met de Norm.
De benoeming voor grootte is NPS voor zowel Metrische als gebruikelijk-Afgemeten montage. De classificatie van de montagedruk wordt geassocieerd met de verbindende muurdikte van pijp van gelijkwaardige grootte en materiaal.
product | De Elleboog van de Koolstofstaalpijp |
norm | Astm a234 Asme B16.9 |
materiaal | ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420 |
dikte | sch20 sch40 STD XS XXS SCH80 |
elleboogtype | naadloos of gelast |
certificatie | ansi van Ce van ISO 9001 |
straal | R=1.5d, R=1.0d |
graad | 30 45 60 90 180 |
Contactpersoon: Jim
Tel.: +8613785724901