|
Productdetails:
|
Standaard: | En10219,En10217,Api5l psl1 | Material: | P235tr1 S355JR ST37 ST52 H40 S235,x42,x52 |
---|---|---|---|
Lengte: | 12 meter | Type: | HSAW stalen buis, zaag stalen buis |
Sollicitatie: | Voor vloeibaar transport | naam: | EN 10219 Normen Ssaw Tube Pressure Doeleinden P235tr1 Grade |
DN: | DN200-DN3500 | Gewicht: | 6MM24.5MM |
Hoog licht: | Gr.B Steel Grade Ssaw Tube,Vloeistoftransport Ssaw Stalen Buis,Afvalbehandeling Engineering Ssaw Tube |
Gr.B Staalkwaliteit Ssaw Stalen buis Rioleringstechniek
Awwa C210 standaard Gr.B staalkwaliteit FBE Coating Ssaw stalen buis
SSAW stalen buis wordt gevormd door een stalen strip in een spiraal- of spiraalrichting te walsen en te lassen, waardoor de lasnaad in een spiraalvormige lijn komt.Het spiraalgelaste proces maakt het mogelijk om opties met grote diameters te creëren.Spiraalvormige stalen buizen worden voornamelijk gebruikt voor vloeistoftransmissies onder lage druk, zoals pijpleidingen op offshore-platforms, petrochemische fabrieken of scheepswerven, maar ook voor civiele constructies en heien.
Gebruik van SSAW spiraalgelaste stalen buizen
Vloeistoffen vervoeren, lagedruktoepassingen, heipijp, toepassing onder oceaanwater, waterleidingen, pijpbrug, olie en gas, drainageprojecten, bouwpalen, irrigatie, productie van ketels, rioolwaterzuivering, thermische industrie, wegen en snelwegen, keermuren, Schraag, Zeedijken, Kofferdammen, Havenstructuur
Plaats van herkomst: | Cangzhou-stad, provincie Hebei, China | Sollicitatie: | Watervoorziening, drainage, rioolwaterzuivering, structuur, irrigatie, petrochemie, aardgas, stoom, vloeibaar gemaakt gas, heien, brug, kade, snelweg, gebouw. |
Legering of niet: | Niet-legering of legering | Sectievorm: | Ronde |
Soort pijp: | Dikkere muurpijp | Buitenste diameter: | 219- 3500 mm |
Dikte: | 6 mm - 25 mm | Standaard: | GB9711,SY5037,API5L PSL1,PSL2,ASTM A252,ASTM A139,EN10217,EN10219.... |
Lengte: | 5,8-15 meter | Certificaat: | ISO9001/ISO14001/ISO18001/API 5L/CE/CNAS/Lloyd's/ILAC |
Techniek: | ZAWH of SSAW | Cijfer: | Q235,SS400,S235,Q355,S355,S420,GR.B,X42,X52,X60,X65,X70,GR.2,GR.3,ST52,K52 |
Tolerantie: | ±5% | Oppervlakte behandeling: | Gegalvaniseerd, Verf, Coating 3pe, 2pe, 3pp, FBE, Epoxy,... |
Geolied of niet-geolied: | niet geolied | Verwerkingspunt: | Plaat afrollen, buigen, binnen en buiten lassen, snijden, testen.... |
Tijd om te bezorgen: | 15-30 dagen | Facturering: | Theoretisch of werkelijk gewicht |
Loopt af: | Gladde uiteinden / schuine uiteinden | Lassentype: | SAW ondergedompeld booggelast |
Inpakken: | Standaard verpakking | Gebruik: | Vloeibaar en drukwater of gas of olie, palen, structuurbouw |
Capaciteit van de levering: | 10000 metrische ton/maand | Markt: | Azië, Afrika, het Midden-Oosten, Europa, Amerika, Zuid-Amerika... |
Laadhaven: | China laadpoort: | Eigendom: | Mechanische en chemische samenstelling |
Contactpersoon: Jim
Tel.: +8613785724901